Pregunta 2.2a
- En una valoració de la potencialitat geotèrmica de dues zones anomenades A i B s'han efectuat mesuraments tèrmics, els resultats dels quals es recullen en la taula següent:
[Taula: Profunditat (m) | Temperatura (°C) Zona A | Temperatura (°C) Zona B]
| Profunditat (m) | Zona A Temperatura (°C) | Zona B Temperatura (°C) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| –200 | 11 | 50 |
| –500 | 21 | 97 |
| –1.000 | 39 | 150 |
| –1.300 | 55 | 188 |
| –1.700 | 66 | 245 |
| –2.200 | 87 | 293 |
| –2.500 | 107 | 325 |
| –3.000 | 115 | 345 |
| –3.500 | 117 | 360 |
a) Representeu en un gràfic els valors corresponents a la variació del gradient geotèrmic respecte a la profunditat en les zones A i B.
[0,4 punts]
Font oficial: examen en PDF (Generalitat de Catalunya) · descarregat el 8 de setembre de 2026.