Pregunta 3A.1a
- En la nostra societat actual, un dels aspectes més importants en relació amb el medi ambient és la gestió dels residus. Observeu la taula següent, que conté informació relativa a la producció de residus a Catalunya.
[Taula: Producció de residus a Catalunya (2000-2015): Any | Població (milers d'habitants) | Total de recollida selectiva (milers de tones) | Total de residus municipals (milers de tones)]
| Any | Població (milers d'habitants) | Total de recollida selectiva (milers de tones) | Total de residus municipals (milers de tones) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 6 090 | 485 | 3 475 |
| 2001 | 6 090 | 603 | 3 583 |
| 2002 | 6 343 | 736 | 3 721 |
| 2003 | 6 704 | 892 | 3 943 |
| 2004 | 6 813 | 1 050 | 4 130 |
| 2005 | 6 995 | 1 222 | 4 197 |
| 2006 | 7 134 | 1 364 | 4 269 |
| 2007 | 7 210 | 1 444 | 4 300 |
| 2008 | 7 364 | 1 471 | 4 275 |
| 2009 | 7 475 | 1 575 | 4 198 |
| 2010 | 7 512 | 1 698 | 4 189 |
| 2011 | 7 539 | 1 642 | 4 044 |
| 2012 | 7 570 | 1 460 | 3 735 |
| 2013 | 7 553 | 1 361 | 3 588 |
| 2014 | 7 518 | 1 390 | 3 641 |
| 2015 | 7 508 | 1 442 | 3 703 |
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Contesteu les qüestions següents sobre els residus.
a) Què s'entén per residus?
[0,2 punts]
Font oficial: examen en PDF (Generalitat de Catalunya) · descarregat el 8 de setembre de 2026.