Pregunta 3B.1a
Els rius mediterranis presenten un cabal molt irregular. Quan hi ha pluges intenses, sovint aquest fet pot provocar inundacions, com les que van tenir lloc el 18 d'octubre de 2017 a la meitat sud de Catalunya.
La taula següent recull informació sobre els episodis de crescudes que s'han donat els darrers vint anys en un d'aquests rius mediterranis al seu pas per un poble amb una estació d'aforament.
[Taula: Any | Cabal màxim del riu (m³/s)]
| Any | Cabal màxim del riu (m³/s) | Any | Cabal màxim del riu (m³/s) |
|---|---|---|---|
| 1997 | 570 | 2007 | 502 |
| 1998 | 520 | 2008 | 606 |
| 1999 | 460 | 2009 | 437 |
| 2000 | 304 | 2010 | 468 |
| 2001 | 421 | 2011 | 424 |
| 2002 | 486 | 2012 | 528 |
| 2003 | 362 | 2013 | 548 |
| 2004 | 465 | 2014 | 560 |
| 2005 | 626 | 2015 | 497 |
| 2006 | 240 | 2016 | 530 |
- L'experiència ha demostrat que sempre que el cabal supera els 540 m³/s es produeixen inundacions al poble. Contesteu les qüestions següents:
a) Expliqueu quin és el significat del terme període de retorn.
[0,3 punts]
Font oficial: examen en PDF (Generalitat de Catalunya) · descarregat el 8 de setembre de 2026.