Pregunta 2A.a
Completeu el tall geològic a partir de la informació dels sondatges. Utilitzeu les trames de la llegenda.
| Sondatge | Profunditat | Material |
|---|---|---|
| S1 | 0-4 metres | Sorres |
| 4-6 metres | Argiles | |
| 6-10 metres | Granit | |
| S2 | 0-2 metres | Sorres |
| 2-3 metres | Graves | |
| 3-5 metres | Sorres | |
| 5-7 metres | Argiles | |
| 7-10 metres | Granit | |
| S3 | 0-2 metres | Sorres |
| 2-4 metres | Graves | |
| 4-6 metres | Sorres | |
| 5-10 metres | Argiles |
[Figura: tall geològic amb els sondatges S1, S2 i S3, escala vertical i horitzontal i llegenda de trames: Graves, Argiles, Sorres, Granit]
Font oficial: examen en PDF (Generalitat de Catalunya) · descarregat el 11 d'octubre de 2026.