Pregunta 1.6
Qüestió 6 Quin dels esquemes de contactes següents correspon a la taula de veritat de la dreta?
| a | b | c | d |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Font oficial: examen en PDF (Generalitat de Catalunya) · descarregat el 11 d'octubre de 2026.