Pregunta 2.1a
A partir de les dades de la taula, responeu a les qüestions següents:
| Tipus d’energia | Producció (en GW h)* | Percentatge sobre el total |
|---|---|---|
| Nuclear | 22.972,3 | 56,7 |
| Renovables | 8.728,8 | 21,6 |
| Cicle combinat | 5.060,6 | 12,5 |
| Cogeneració | 2.917,0 | 7,2 |
| Altres no renovables | 802,8 | 2,0 |
| Total | 40.481,5 | 100,0 |
[0,7 punts]
a) Raoneu quines són les principals fonts de producció d’energia elèctrica actualment a Catalunya i el pes que tenen les energies renovables en el total de producció.
[0,7 punts]
Font oficial: examen en PDF (Generalitat de Catalunya) · descarregat el 11 d'octubre de 2026.