Pregunta 2.3
Redacteu un text d’unes cent paraules on raoneu què us suggereix l’afirmació següent: «La producció d’energia renovable a Catalunya ha augmentat en els darrers anys, amb un pes destacat de l’energia eòlica i la solar.»
| Tipus d’energia | Producció (en GW h)* | Percentatge sobre el total |
|---|---|---|
| Nuclear | 22.972,3 | 56,7 |
| Renovables | 8.728,8 | 21,6 |
| Cicle combinat | 5.060,6 | 12,5 |
| Cogeneració | 2.917,0 | 7,2 |
| Altres no renovables | 802,8 | 2,0 |
| Total | 40.481,5 | 100,0 |
Font oficial: examen en PDF (Generalitat de Catalunya) · descarregat el 11 d'octubre de 2026.